Ahora ésta es tu planificación predeterminada
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter| Lunes, 05/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Martes, 06/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Miércoles, 07/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Jueves, 08/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Viernes, 09/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Sábado, 10/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Domingo, 11/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Lunes, 12/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Martes, 13/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Miércoles, 14/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Jueves, 15/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Viernes, 16/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Sábado, 17/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Domingo, 18/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Lunes, 19/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Martes, 20/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Miércoles, 21/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Jueves, 22/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Viernes, 23/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
| Sábado, 24/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| B901 | |||||||||||||||
| B902 | |||||||||||||||
| B904 | |||||||||||||||
| B905 |
Loading reservations...